|
ad
|
|
|
|
|
|
|
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελληνικά προς Αγγλικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | |||
| English to Greek | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| On line τεστ γνώσης : όροι στα Αγγλικά-Ελληνικά-Αγγλικά eurodicautom : πολύ καλό λεξικό των γλωσσών της Ευρωπαικής Κοινότητος |
|||||||||||||||||||||||||||
|
--- Κ ---
|
|
| Ελληνικά | Αγγλικά |
| καθαρές αξίες | net assets |
| καθαρή απώλεια, καθαρή ζημιά | net loss |
| καθαρή ιδία κράτηση | net retention |
| καθαρό | net |
| καθαρό αποθεματικό | net reserve |
| καθαρό ασφάλιστρο | net premium |
| καθαρό εισόδημα | net income |
| καθαρό εισόδημα | net yield |
| καθαρό έλλειμμα | net outgo |
| καθαρό ενεργητικό | net assets |
| καθαρό κέρδος | net profit |
| καθίζηση | subsidence |
| καθορισμός ζημιάς | loss assessment |
| κακόβουλη πράξη | malicious damage |
| κακόβουλη πράξη | malicious mischief |
| καλή πίστη | good faith (utmost) |
| καλή πίστη | goodwill |
| καλή τιμή | bargain |
| καλυπτόμενος κίνδυνος | insured peril |
| καλυπτόμενος κίνδυνος | risk covered |
| κάλυψη | coverage |
| κάλυψη θανάτου | death benefit |
| κάλυψη του μερίσματος | dividend cover |
| κανόνες τιμολόγησης | rating principles |
| κανονισμοί | regulations |
| κανονισμοί | rules and regulations |
| κατ' αποκοπή ποσό, εφάπαξ | lump sum |
| καταβεβλημένο | paid up |
| καταγεγραμμένα ασφάλιστρα | premiums written |
| καταθέσεις που δεν υπόκεινται σε τελωνειακά δικαιώματα | enterport |
| κατάθεση | deposit |
| καταιγίδα | tempest |
| κατάλογος προϊόντων | prospectus |
| καταναλωτής | consumer |
| καταναλωτικά αγαθά | consumer goods |
| κατανομή, επιμερισμός | allocation |
| καταπιστευματική έκδοση | fiduciary issue |
| κατάρρευση | collapse |
| κατασκευή | manufacturing |
| καταστατικό | charter |
| καταστροφική ζημιά | catastrophe loss |
| καταστροφικός κίνδυνος | catastrophe risk |
| καταχώρηση | entry |
| κατηγορία κινδύνου | class of risk |
| κατολίσθηση | landslide |
| κατοχυρωμένο δικαίωμα | vested right |
| κεντρική έδρα | home office |
| κεντρική τράπεζα | central bank |
| κεραυνός | lighting |
| κέρδη | earnings |
| κέρδη από την ανάληψη κινδύνων, τεχνικό αποτέλεσμα | underwriting profit |
| κέρδη που δεν διανεμήθηκαν | retained profit |
| κέρδος | profit |
| κέρδος (σε μεταφορά στην επόμενη χρήση) | profit carried forward |
| κέρδος από τόκους | interest profit |
| κέρδος κερδοσκοπίας | trading profit |
| κερδοσκοπία | speculation |
| κερδοσκόπος | punter |
| κεφάλαιο | capital |
| κεφάλαια | fund |
| κεφαλαιοποίηση | capitalisation |
| κίνδυνοι κατονομαζόμενοι | named perils |
| κίνδυνοι πολέμου | war risks |
| κίνδυνος | hazard |
| κίνδυνος | peril |
| κίνδυνος | risk |
| κίνδυνος από πυρηνική ενέργεια | nuclear risk |
| κίνδυνος από φυσικά αίτια | physical hazard |
| κίνδυνος δια ίδιο λογαριασμό | risk for own account |
| κίνδυνος μη ασφαλίσιμος | uninsurable risk |
| κίνδυνος πυρκαγιάς | fire risk |
| κίνδυνος ραδιενέργειας | nuclear radiation risk |
| κίνδυνος σε ισχύ | unexpired risk |
| κλάδος | branch |
| κλάδος αεροσκαφών | aviation branch |
| κλάδος ασφάλισης | class of insurance |
| κλάδος ατυχημάτων | accident branch |
| κλάδος ατυχημάτων | casualty branch |
| κλάδος αυτοκινήτων | auto branch |
| κλάδος αυτοκινήτων | motor branch |
| κλάδος μεταφορών | cargo branch |
| κλάδος μεταφορών | transport branch |
| κλάδος προσωπικών ατυχημάτων | personal accident branch |
| κλάδος πυρός | fire branch |
| κλάδος πυρός | property branch |
| κλάδος σκαφών-πλοίων | hull branch |
| κλάδος τεχνικών ασφαλίσεων | engineering branch |
| κληρονόμος | heir |
| κληρώσεις | drawings |
| κλιμακωτή οικονομία | economy of scales |
| κλοπή | theft |
| κοινές μετοχές | common stocks/shares |
| κοινή αγορά | common market |
| κοινοπραξία | pool |
| κοινοπραξία | trust |
| κοινωνική ασφάλιση | social insurance |
| κονδύλια | fund |
| κόστος | cost |
| κόστος ζωής | cost of living |
| κόστος ναύλωσης, μεταφοράς | freight |
| κόστος παραγωγής | factor cost |
| κόστος πώλησης | selling cost |
| κόστος των παραγόντων | factor cost |
| κόστος, ασφάλιση και μεταφορά | CIF (cost, insurance, freight) |
| κρατική εποπτεία | government supervision |
| κρατικό δάνειο | government loan |
| κτίριο | building |
| κύκλος εργασιών | turnover |
| κύκλος εργασιών | volume of business |
| κυκλοφορούν ενεργητικό | current assets |
| κυκλοφορούν κεφάλαιο | working capital |
| κυμαινόμενο ασφαλιστήριο | floating policy |
| κυμαινόμενο επιτόκιο συναλλάγματος | floating exchange rate |
| κυμαινόμενος τόκος συναλλάγματος | floating exchange rate |
| κύριο ασφαλιστήριο | master policy |
| κώδικας | code |
| κώδικας βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ) | greek code for accounting books and records (KBS) |
ΠΡΟΣΟΧΗ : Το παρόν λεξικό ασφαλιστικών και οικονομικών όρων περιλαμβάνει πλέον των 1500 όρων και έγινε με κίνητρο την αγάπη που έχουμε για την δουλειά μας σαν πραγματογνώμονες. Επειδή όμως δεν είμαστε γλωσσολόγοι ή λεξικογράφοι, καθιστούμε σαφές ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι πλήρες και συνεπώς θα πρέπει να ανατρέξετε και σε άλλα επίσημα έντυπα λεξικά. Εάν στο παρόν λεξικό διαπιστώσετε κάποιο λάθος ή κρίνετε οτι πρέπει να εισάγουμε κάποια λέξη ή όρο που λείπει, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας είτε μέσω e-mail.
Δείτε επίσης στα παρακάτω links :
On line τεστ γνώσης : όροι στα Αγγλικά-Ελληνικά-Αγγλικά
eurodicautom : πολύ καλό λεξικό των γλωσσών της Ευρωπαικής Κοινότητος
|
ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούμε να έχετε πάντα υπ'όψη σας ότι η ερμηνεία του Νόμου και οι συσχετισμοί σχετικών Αρθρων του Νόμου και της Νομολογίας αποτελούν κατ' έξοχή γνωστικό αντικείμενο Νομικού Συμβούλου / Δικηγόρου. Θα πρέπει επίσης να έχετε υπ'όψη σας ότι η συνεισφορά ενός εξειδικευμένου Πραγματογνώμονα / Τεχνικού Συμβούλου, είναι πολλές φορές επιτακτική ανάγκη.
|
||||
|
|
||||
Γκλαβόπουλος Χ.Δ. & Σια ΕΕ - Πραγματογνώμονες Βασ.Ολγας 216 (δείτε χάρτη) 551 33 Θεσσαλονίκη τηλ : 2310-424363 fax : 2310-424372 κινητό τηλ. 24ωρης επείγουσας επαφής : 6944-781777 Επικοινωνία μαζί μας εγγραφείτε στο newsletter της εταιρείας μας e-mail : info@glavopoulos.gr Copyright © Γκλαβόπουλος Χ.Δ. & Σια ΕΕ |
Glavopoulos C.D. Associates Inc - Loss Adjusters 216 Vas Olgas Ave (see map) GR-551 33 Thessaloniki Greece, Europe tel : +30-2310424363 fax : +30-2310424372 Emergency 24hour mobile phone : +30-6944781777 Contact Data subscribe to our company newsletter e-mail : info@glavopoulos.gr Copyright © Glavopoulos C.D. Associates Inc |
|||
| λέξεις για αποδελτίωση : δικαστική, δικαστικές, Δικαστική, Δικαστικές, πραγματογνωμοσυνη, πραγματογνωμοσύνη, πραγματογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσυνες, πραγματογνωμονες, πραγματογνώμονες, πραγματογνωμων, πραγματογνώμονας, πραγματογνωμονας, πραγματογνώμων, φωτιά, φωτια, κλοπή, κλοπη, τροχαίο, τροχαιο, τροχαία, τροχαια, ατύχημα, ατυχημα, εργατικο, εργατικο, μεταφορά, μεταφορές, ηλεκτρονική απάτη, ηλεκτρονικη απατη, πολιτικές ταραχές, πολιτικες ταραχες, πλημμύρα, πλημμυρα, πυρκαγιά, πυρκαγια, πυρκαιά, πυρκαια, αρχική εστία και αιτία, αρχικη εστια και αιτια, σύγκρουση, συγκρουση, καταστροφή, καταστροφη, καταστροφές, καταστροφές, εκτίμηση αξίας, εμπορική, εκτιμηση αξιας, εμπορικη, κατασκευαστική, κατασκευαστικη, κτιριακά, κτιριακα, κτιριακών, κτιριακων, κτίρια, κτιρια, ζημία, ζημίες, ζημια, ζημιες, αποζημίωση, αποζημιωση, τεχνικός σύμβουλος, τεχνικος συμβουλος, ασφαλιστικές, ασφαλιστικες, ασφαλιστική, ασφαλιστικη | ||||
![]() |
||||